Gyms & Studios
Gyms & Studios currently holds 86 records on file. 62 of them carry a score we can evidence from a document the manufacturer publishes, and 24 are marked Not on file rather than given a number we cannot stand behind.
Sub-sectors in this register
Asset Register
Scored records sort first, by score. Unscored records follow alphabetically so that a row with no assessment cannot occupy a ranking position. The score column is our own six-dimension assessment, entered by hand from a document the manufacturer publishes — a warranty schedule, terms of sale, patent record or membership contract. We do not move a score for page views, click counts or time on site, and we do not derive one from review sentiment.
| Brand | Score | Market standing | Sub-sector | Capital tier |
|---|---|---|---|---|
| 01 Life Time | 8.7/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 02 Orangetheory Fitness | 8.6/10 | Leader | — | Tier 3/5 |
| 03 chocoZAP | 8.4/10 | Leader | — | Tier 2/5 |
| 04 Equinox | 8.4/10 | Leader | — | Tier 5/5 |
| 05 Haven | 8.4/10 | Leader | — | Tier 5/5 |
| 06 FS8 | 8.3/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 07 HOTWORX | 8.3/10 | Leader | — | Tier 3/5 |
| 08 NRTHRN Strong | 8.3/10 | Leader | — | Tier 5/5 |
| 09 PURE Yoga | 8.3/10 | Leader | — | Tier 5/5 |
| 10 Remedy Place | 8.3/10 | Leader | — | Tier 5/5 |
| 11 SPENGA | 8.3/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 12 Strong Pilates | 8.3/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 13 Real Hot Yoga | 8.2/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 14 Xponential Fitness | 8.2/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 15 BXR London | 8.1/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 16 CorePower Yoga | 8.1/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 17 Fred Fitness | 8.1/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 18 Honor Yoga | 8.1/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 19 MoreYoga | 8.1/10 | Leader | — | Tier 2/5 |
| 20 Othership | 8.1/10 | Leader | — | Tier 3/5 |
| 21 Power Yoga Canada | 8.1/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 22 PureGym | 8.1/10 | Leader | — | Tier 2/5 |
| 23 Rumble Boxing | 8.1/10 | Leader | — | Tier 3/5 |
| 24 SATS Nordic | 8.1/10 | Leader | — | Tier 3/5 |
| 25 UFC Gym | 8.1/10 | Leader | — | Tier 3/5 |
| 26 Y7 Studio | 8.1/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 27 1Rebel | 8.0/10 | Challenger | — | Tier 4/5 |
| 28 Modo Yoga | 8.0/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 29 UBX Training | 8.0/10 | Leader | — | Tier 3/5 |
| 30 YogaSix | 8.0/10 | Leader | — | Tier 4/5 |
| 31 YYoga | 8.0/10 | Challenger | — | Tier 4/5 |
| 32 Club Pilates | 7.9/10 | Challenger | — | Tier 4/5 |
| 33 Dogpound | 7.9/10 | Challenger | — | Tier 5/5 |
| 34 One Playground | 7.9/10 | Challenger | — | Tier 4/5 |
| 35 Pure Barre | 7.9/10 | Challenger | — | Tier 4/5 |
| 36 The Yard Gym | 7.9/10 | Challenger | — | Tier 4/5 |
| 37 Yoga Pod | 7.9/10 | Challenger | — | Tier 4/5 |
| 38 YogaFit | 7.9/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 39 Alo Moves | 7.8/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 40 Forma Pilates | 7.8/10 | Challenger | — | Tier 4/5 |
| 41 Glo | 7.8/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 42 Gold's Gym | 7.8/10 | Challenger | — | Tier 2/5 |
| 43 JAB Boxing Club | 7.8/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 44 Mayweather Boxing + Fitness | 7.8/10 | Challenger | — | Tier 4/5 |
| 45 TITLE Boxing Club | 7.8/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 46 YogaWorks | 7.8/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 47 BHOUT Boxing Club | 7.7/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 48 Crunch Fitness | 7.7/10 | Challenger | — | Tier 2/5 |
| 49 Kobox | 7.7/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 50 Anytime Fitness | 7.6/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 51 Ritual Hot Yoga | 7.6/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 52 RockBox Fitness | 7.6/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 53 Smart Fit | 7.6/10 | Challenger | — | Tier 2/5 |
| 54 9Round | 7.5/10 | Challenger | — | Tier 2/5 |
| 55 iLoveKickboxing | 7.5/10 | Challenger | — | Tier 2/5 |
| 56 LA Fitness | 7.5/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 57 Legends Boxing | 7.5/10 | Challenger | — | Tier 3/5 |
| 58 Planet Fitness | 7.5/10 | Challenger | — | Tier 2/5 |
| 59 The Gym Group | 7.5/10 | Challenger | — | Tier 1/5 |
| 60 Basic-Fit | 7.4/10 | Challenger | — | Tier 1/5 |
| 61 Spartans Boxing Club | 7.4/10 | Challenger | — | Tier 2/5 |
| 62 24 Hour Fitness | 7.2/10 | Challenger | — | Tier 2/5 |
| 63 Anatomy | Not on file | Not on file | — | Tier 5/5 |
| 64 Blink Fitness | Not on file | Not on file | — | Tier 1/5 |
| 65 Chuze Fitness | Not on file | Not on file | — | Tier 1/5 |
| 66 David Lloyd | Not on file | Not on file | — | Tier 4/5 |
| 67 EOS Fitness | Not on file | Not on file | — | Tier 1/5 |
| 68 F45 Training | Not on file | Not on file | — | Tier 3/5 |
| 69 Fitness Connection | Not on file | Not on file | — | Tier 1/5 |
| 70 Fitness First | Not on file | Not on file | — | Tier 3/5 |
| 71 GoodLife Fitness | Not on file | Not on file | — | Tier 2/5 |
| 72 Gymbox | Not on file | Not on file | — | Tier 4/5 |
| 73 JD Gym | Not on file | Not on file | — | Tier 1/5 |
| 74 Nuffield Health | Not on file | Not on file | — | Tier 3/5 |
| 75 Powerhouse Gym | Not on file | Not on file | — | Tier 2/5 |
| 76 Snap Fitness | Not on file | Not on file | — | Tier 2/5 |
| 77 StretchLab | Not on file | Not on file | — | Tier 3/5 |
| 78 Third Space | Not on file | Not on file | — | Tier 5/5 |
| 79 TMPL Gym | Not on file | Not on file | — | Tier 5/5 |
| 80 TruFit Athletic Club | Not on file | Not on file | — | Tier 1/5 |
| 81 Vasa Fitness | Not on file | Not on file | — | Tier 1/5 |
| 82 Virgin Active | Not on file | Not on file | — | Tier 4/5 |
| 83 Workout Anytime | Not on file | Not on file | — | Tier 1/5 |
| 84 World Gym | Not on file | Not on file | — | Tier 2/5 |
| 85 YMCA | Not on file | Not on file | — | Tier 2/5 |
| 86 乐刻运动 | Not on file | Not on file | — | Tier 2/5 |
Every row links to the brand's own page. Where a brand's score reads Not on file, that is a statement that we have not measured something — not a low score. Where a profile is marked as proven, the clauses it quotes come from a document we can name and re-check.